Pro Spiel kann jedes Team einen Spieler aus dem eigenen Team zum Man of the Match wählen. Hier ist die saisonübergreifende Gesamtübersicht.
Ewige Man of the Match
| Spieler | Mannschaft | Position | Player of the Match | Spiele gespielt |
|---|---|---|---|---|
Piffy x17 | ST | 19 | 61 | |
SGE Freshman | ST | 17 | 58 | |
RWA-Budi | ST, ZDM, ZOM | 12 | 44 | |
Just Graske | LS, RS, ST, ZOM | 9 | 42 | |
x Borat I 9 I x | LM, LOM, RM, ROM | 8 | 96 | |
x Gazza I 8 I x | ZDM | 5 | 104 | |
SMx Patron10 | 5 | 28 | ||
QFKalle | ST | 5 | 19 | |
GeD3 xEneRgY | GeR D3stRoYerS | Mittelfeld | 4 | 70 |
KeTTe x23x | LOM, ST | 4 | 34 | |
El MatadoR | - | 3 | 18 | |
QF x Kroos | - | ZM | 3 | 28 |
MilbeRiese | - | IV | 3 | 20 |
FT Harry 581 | Forty Two United | Abwehr, Mittelfeld | 3 | 24 |
CartmanCanBall | GeR D3stRoYerS | Angriff, Mittelfeld | 3 | 60 |
FT Silverx3 | Forty Two United | LS, LV, LM, LOM, ST | 3 | 35 |
GeD3 xPhönix | GeR D3stRoYerS | LM | 3 | 58 |
FT Beljo 14 | - | 2 | 12 | |
Nicosplinter | Maledictus FC | RM | 2 | 38 |
Ratzfatz019 | ST, ZOM | 2 | 52 | |
![]() Schmied x 44 | Forward | 2 | 8 | |
RWA x Heldt | - | ZOM | 2 | 54 |
OstkurveBo1848 | LIV, RIV | 2 | 15 | |
GeD3 xAuGe | GeR D3stRoYerS | ROM | 2 | 64 |
LoB Butzer | - | 1 | 17 | |
zNot Fabio | - | 1 | 11 | |
Mouuve | 1 | 9 | ||
BlackEyex3 | IV, LIV, LV, RIV, RV | 1 | 64 | |
LoB Misugi | Forty Two United | IV, LIV, RIV, ZDM | 1 | 24 |
KoRPit | Reboot | Defender, IV, LIV, LV, LM, LOM, Midfielder, Mittelfeld, RIV, RV, ROM, ZDM, ZM | 1 | 40 |
Schoko x 34 | Reboot | LM, RM, ST, ZOM | 1 | 23 |
OnkelBenz 73 | Reboot | ZDM | 1 | 38 |


