Man sollte nicht nur Tore schießen, sondern auch welche für sein Team vorbereiten.
Man erhält 1 Scorerpunkt je Tor oder je Vorlage.
(Zum Sortieren auf die Spaltenüberschriften klicken)
Top-Scorer
| Spieler | Mannschaft | Top-Scorer | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|
Piffy x17 | 74 | 55 | 19 | |
x Borat I 9 I x | 60 | 41 | 19 | |
SGE Freshman | 60 | 40 | 20 | |
RWA x Heldt | RWA eSports | 45 | 14 | 31 |
RWA-Budi | 37 | 21 | 16 | |
SMx Patron10 | 32 | 14 | 18 | |
GeD3 xEneRgY | GeR D3stRoYerS | 31 | 13 | 18 |
Just Graske | 27 | 18 | 9 | |
GeD3 xAuGe | GeR D3stRoYerS | 26 | 15 | 11 |
x Gazza I 8 I x | 25 | 10 | 15 | |
CartmanCanBall | GeR D3stRoYerS | 25 | 14 | 11 |
KeTTe x23x | Reboot | 25 | 24 | 1 |
QFKalle | Athletic CF | 22 | 16 | 6 |
Ratzfatz019 | 17 | 5 | 12 | |
![]() Schmied x 44 | Pommesbude x | 15 | 8 | 7 |
Schoko x 34 | Reboot | 11 | 8 | 3 |
LoB Valdez | Forty Two United | 10 | 6 | 4 |
GeD3 xPhönix | GeR D3stRoYerS | 10 | 5 | 5 |
FT Harry 581 | Forty Two United | 5 | 2 | 3 |
OstkurveBo1848 | Athletic CF | 5 | 2 | 3 |
QF x Kroos | - | 4 | 1 | 3 |
zNot Fabio | Forty Two United | 4 | 2 | 2 |
Mouuve | 4 | 2 | 2 | |
FT Beljo 14 | Forty Two United | 3 | 3 | 0 |
BlackEyex3 | Athletic CF | 3 | 1 | 2 |
AeF KollerJr | - | 3 | 1 | 2 |
FT Silverx3 | Forty Two United | 3 | 2 | 1 |
GeD3 xFacE | GeR D3stRoYerS | 2 | 1 | 1 |
GeD3 xAlexRB | GeR D3stRoYerS | 2 | 2 | 0 |
GeD3 xSaNiToTeR | GeR D3stRoYerS | 2 | 2 | 0 |
KoRPit | 2 | 1 | 1 | |
FT Müller | Forty Two United | 1 | 1 | 0 |
El MatadoR | Forty Two United | 1 | 1 | 0 |
GeD3 xPippo | GeR D3stRoYerS | 1 | 0 | 1 |
Nicosplinter | Maledictus FC | 1 | 0 | 1 |
LoB Misugi | Forty Two United | 1 | 0 | 1 |


